Animal Health MSM Health Food Supplements 0 - 20 mesh ปราศจากโลหะหนักไร้กลิ่น
ข้อมูลจำเพาะ:
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | เมทิลซัลโฟนิลมีเทน 0-20Mesh | |
รายการ |
ข้อมูลจำเพาะ | วิธีทดสอบ |
| ความบริสุทธิ์% | 99.95 | USP42 |
| เนื้อหา DMSO % | 0.01 | USP42 |
| รูปร่าง | คริสตัลลีนสีขาว | USP42 |
| กลิ่น | ไม่มีกลิ่น | USP42 |
| จุดหลอมเหลว@760mmHg | 108.5-110.5 ℃ | USP42 |
| ความหนาแน่นกรัม/มล | 0.84 | USP42 |
| ปริมาณน้ำ% | 0.13 | USP42 |
| ปริมาณโลหะหนักทั้งหมด: ppm | ≤3 | USP42 |
| เป็น ppm | ≤0.1 | USP42 |
| ซีดีพีพีเอ็ม | ≤0.1 | USP42 |
| ปรอท ppm | ≤0.1 | USP42 |
| pb ppm | ≤0.1 | USP42 |
| สารตกค้างในการจุดระเบิด% | ≤0.20 | USP42 |
| โคลิฟอร์ม (CFU/g) | เชิงลบ | USP42 |
| อี.โคไล (CFU/g) | เชิงลบ | USP42 |
| ยีสต์/รา(CFU/g) | ≤10 | USP42 |
| ซัลโมเนลลา/25g | เชิงลบ | USP42 |
| จำนวนจานแอโรบิกมาตรฐาน (CFU/g) | ≤10 | USP42 |
| จำนวนแบคทีเรียแอโรบิกทั้งหมด (CFU/g) | ≤1,000 | USP42 |
การใช้งาน:
โรงงาน
![]()
![]()
บรรจุุภัณฑ์:กลองกระดาษกลม 600KG
![]()
ใบรับรอง:
![]()
![]()
![]()